2009各地93号油价_93油价格

1.2011油价已上调几次?幅度分别是多少? 2000年至2010年历次上调油价的时间和幅度是多少?

2009各地93号油价_93油价格

近十三次国内汽柴油价格调整时对应的国际油价列表

年 月 日 汽油升降 汽油价 柴油升降 柴油价 国际油价(纽约)

(元) (元/吨) (元) (元/吨)(美元/桶)

2008年6月20日 1000 7280 1000 6870 132

2008年12月19日 -900 6380 -1100 5770 36

2009年1月15日 -140 6240 -160 5610 38

2009年3月25日 290 6530 180 5790 54

2009年6月1日 400 6930 400 6190 66

2009年6月30日 600 7530 600 6790 71.5

2009年7月28日 -220 7310 -220 6570 68

2009年9月2日 300 7610 300 6870 68

2009年9月30日 -190 7420 -190 6680 70.6

2009年11月10日 480 7900 480 7160 66

2010年4月14日 320 8220 320 7480 85.8

2010年6月1日 -230 7990 -220 7260 72.5

2010年10月26日 230 8220 220 7480 82.5

以上汽柴油价是指调整后的价格

另外给您一个2008年2月至今的每天国际油价的网址

://.tianshannet.cn/energy/node_37001.htm

2011油价已上调几次?幅度分别是多少? 2000年至2010年历次上调油价的时间和幅度是多少?

汽车百公里油耗名词解释:平均百公里油耗量平均燃料消耗量(L/100km):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。(理论上是排气量乘以十除以二) (1.6*10)/2=8L汽车百公里的油耗怎么计算

公里油耗指的是汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。是汽车耗油量的一个衡量指标  例如:10/100 =60/600 等式左边是理论上行驶100公里、消耗10个油。等式右边是车行驶600公里、消耗60个油。等式成立。  实际计算油耗的方法:X/100=50/600 X是我们所求的百公里油耗公升数,等式右边是车行驶600公里、消耗量50公升。等式成立,解这个方程式,X=50×100/600  答案: X≈8.33  所以该车百公里油耗约8.33公升。  通俗讲:第二次加油的公升数乘100后,再除以距第一次加油车跑的公里数,答案就是所要的百公里的油耗。*1998年-2010年93号汽油价格变动表 次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)1 1998年6月 2.32 ----

2 1999年9月 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月 3.28 0.09 2.82%

9 2000年9月 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年9月 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年9月 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年9月 2.91 0.30 11.49%

21 2001年9月 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月 2.94 0.21 7.69%

查看文章 汽车百公里油耗 1998年-2010年93号汽油价格变动表2008-03-12 00:00汽车百公里油耗名词解释:平均百公里油耗量平均燃料消耗量(L/100km):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。(理论上是排气量乘以十除以二) (1.6*10)/2=8L汽车百公里的油耗怎么计算

公里油耗指的是汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。是汽车耗油量的一个衡量指标  例如:10/100 =60/600 等式左边是理论上行驶100公里、消耗10个油。等式右边是车行驶600公里、消耗60个油。等式成立。  实际计算油耗的方法:X/100=50/600 X是我们所求的百公里油耗公升数,等式右边是车行驶600公里、消耗量50公升。等式成立,解这个方程式,X=50×100/600  答案: X≈8.33  所以该车百公里油耗约8.33公升。  通俗讲:第二次加油的公升数乘100后,再除以距第一次加油车跑的公里数,答案就是所要的百公里的油耗。*1998年-2010年93号汽油价格变动表 次数 调价日期 油价(元) 变动幅度(元) 变动幅度(%)1 1998年6月 2.32 ----

2 1999年9月 2.38 0.06 2.59%

3 2000年2月 2.47 0.09 3.78%

4 2000年5月 2.67 0.20 8.10%

5 2000年6月 2.92 0.25 9.36%

6 2000年7月 3.06 0.14 4.79%

7 2000年8月 3.19 0.13 4.25%

8 2000年9月 3.28 0.09 2.82%

9 2000年9月 3.13 -0.15 -4.57%

10 2000年9月 3.08 -0.05 -1.60%

11 2000年9月 3.06 -0.02 -0.65%

12 2001年1月 2.96 -0.10 -3.27%

13 2001年2月 2.82 -0.14 -4.73%

14 2001年3月 3.00 0.18 6.38%

15 2001年4月 3.02 0.02 0.67%

16 2001年5月 3.10 0.08 2.65%

17 2001年6月 3.24 0.14 4.52%

18 2001年7月 2.80 -0.44 -13.58%

19 2001年8月 2.61 -0.19 -6.79%

20 2001年9月 2.91 0.30 11.49%

21 2001年9月 2.40 -0.51 -17.53%

22 2002年3月 2.50 0.10 4.17%

23 2002年4月 2.73 0.23 9.20%

24 2002年5月 2.94 0.21 7.69%

25 2002年1月 3.12 0.18 6.12%

26 2003年2月 3.29 0.17 5.45%

27 2003年5月 3.03 -0.26 -7.90%

28 2003年7月 3.02 -0.01 -0.33%

29 2003年1月 3.20 0.18 5.96%

30 2004年3月 3.46 0.26 8.12%

31 2004年8月 3.66 0.20 5.78%

32 2005年3月 3.92 0.26 7.10%

33 2005年5月 3.79 -0.13 -3.32%

34 2005年6月 3.96 0.17 4.49%

35 2005年7月 4.26 0.30 7.58%

36 2006年3月 4.65 0.39 9.15%

37 2006年5月 5.09 0.44 9.46%

38 2007年1月 4.90 -0.19 -3.73%

39 2008年 2月 5.1640 2008年 6月 6.0241 2008年11月 5.7042 2008年12月汽油柴油零售价格下调情况如下:2009年1月1日 90号汽油从5.63元/升下调到4.71元/升,下调了0.92元/升。

93号汽油从6.02元/升下调到5.05元/升,下调了0.元/升。

号汽油从6.36元/升下调到5.34元/升,下调了1.02元/升。

调整时间 调整幅度

2011-4-7 汽柴油每吨提价500元和400元

2011-2-20 汽柴油价每吨各上调350元

2010-12-22 汽柴油价每吨上调310和300元

2010-10-26 汽柴油每吨提价230元和220元

2010-6-1 汽柴油每吨降低230元和220元

2010-4-14 汽柴油每吨均提高320元

2009-11-10 汽柴油价格均每吨上调480元

各地最新油价 更多 地方 90号汽油

(元/升) 93号汽油

(元/升) 号汽油

(元/升) 0号柴油

(元/升)

北京 7.35

7.85

8.36

7.79

上海 - 7.79 8.29 -

海南 7.84 8.51 9.04 7.43

山东 - 7.44 - -

长沙 - 7.49 - 7.34

河北 6. 7.52 7.94 7.33

天津 6. 7.52 7.94 7.33

成都 7.07 7.55 8.03 7.41

重庆 7.18 7.59 8.02 7.39

青岛 6. 7.5 8.05 7.32

浙江 - 7.46 - -

江苏 7.02 7.45 7.87 7.29

西安 6.99 7.41 7.83 7.22

河南 7.04 7.46 7.88 7.37

沈阳 - 7.48 7. 7.22

  • [声明]:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
  • 本文地址:https://www.hainingrm.com/yjcx/895.html
国内油价今晚大幅下调了吗_国内油价今日下调
92油价今日价表广东_广东92油价今日价格